| ID | Наименование | Цена(до 1000 кг) | Цена более 1000 кг |
|---|---|---|---|
| 1 | лом меди микс | 725 | 735000 |
| 2 | лом меди кусок | 735 | 745000 |
| 3 | лом меди отборка(более 2х мм) | 735 | 745000 |
| 4 | лом меди блеск | 745 | 755000 |
| 5 | лом меди в кабеле | 620 | 630000 |
| 6 | лом алюминия микс | 118 | 128000 |
| 7 | лом алюминия моторный | 130 | 140000 |
| 8 | лом алюминия пофиль АД | 90 | договорная |
| 9 | лом алюминия пищевой | 170 | 180000 |
| 10 | лом алюминия электротехнический | 187 | 197000 |
| 11 | лом алюминия в кабеле | 150 | 160000 |
| 12 | лом латуни микс | 450 | 460000 |
| 13 | лом латуни марочный(ЛС59, Л63, Л90) | 425 | 435000 |
| 14 | лом бронзы | 540 | 550000 |
| 15 | лом бронзы марочный(БрОФ, БрАЖ, БрОЦ) | дог | дог |
| 16 | лом свинца кабельный | 110 | 120000 |
| 17 | лом свинца переплав | 100 | 110000 |
| 18 | лом свинца в силовом кабеле (ф от 40мм) | 90 | 100000 |
| 19 | лом аккумуляторов слитые | 46 | 51000 |
| 20 | лом аккумуляторов щелочных(ТНЖ,НК) | 30 | 40000 |
| 21 | лом нержавейки 10% габарит | 47 | 52000 |
| 22 | лом нержавейки 8% негабарит | 64 | 69000 |
| 23 | лом нержавейки стружка | 50 | договорная |
| 24 | лом титана микс | 130 | 140000 |
| 25 | лом титана ВТ-1 | 195 | договорная |
| 26 | лом вольфрама от 99% | 1900 | 2000000 |
| 27 | лом молибдена | 3500 | 3600000 |
| 28 | лом быстрореза(Р6М5,Р18) | 240 | 250000 |
| 29 | лом твердого сплава(ВК,ТК) | 2800 | 2900000 |
| 30 | лом МНЖ | 235 | договорная |
| 31 | лом ЦАМ | 120 | 130000 |
| 32 | лом электродвигателей | 36 | 41000 |
| 33 | лом электрогенераторов | 43 | 48000 |
| 34 | лом теплообменников | дог | дог |
| 35 | лом медных трансформаторов сухих | 65 | 75000 |
| 36 | лом турбодвигателей | дог | дог |
| 37 | лом алюминиевых трансформаторов сухих | 15 | 20000 |
| 38 | Алюминиевый профиль на металлолом | ||
| 39 | лом луженной меди | ||
| 40 | медь в масле | 725 | 735000 |
| 41 | Лом меди в стеклоткани | 610 | 620000 |
| 42 | Лом меди в силовом кабеле от 50 мм2 | 690 | 700000 |
| 43 | отходы медной стружки | 665 | 675000 |
| 44 | Лом теплообменников | ||
| 45 | Лом радиаторов медных | ||
| 46 | Лом медной фольги | 680 | 690000 |
| 47 | Лом обмеднённой проволоки | 160 | 170000 |
| 48 | радиаторы медные луженные | 410 | 420000 |
| 49 | Лом отходов алюминиевой стружки | 93 | 103000 |
| 50 | медно-алюминиевые радиаторы | 265 | 275000 |
| 51 | провод АС | 90 | 100000 |
| 52 | трубы оребренные – ерши | дог | дог |
| 53 | алюминиевая фольга | 83 | 93000 |
| 54 | лом алюминиевых банок | ||
| 55 | офсетные пластины | 150 | 160000 |
| 56 | грузики от шиномонтажа | 65 | 75000 |
| 57 | Припой ПОССу4-14 | 200 | 210000 |
| 58 | гелиевые аккумуляторы | ||
| 59 | нержавейка 10% не габарит. | ||
| 60 | лом нержавейки 8% габарит | ||
| 61 | низколегированная сталь (1-6%Ni) | дог | дог |
| 62 | высоколегированная сталь | 600 | 650000 |
| 63 | марочный титан | ||
| 64 | ферротитан | ||
| 65 | провода АВВг алюминиевые силовые | ||
| 66 | ВВг медный силовой от 50мм2 | ||
| 67 | АПВПу сшитый полиэтилен | ||
| 68 | лом АСБ за грязный вес | ||
| 69 | Лом СБ | дог | дог |
| 70 | провод ПВ-3 и ПВ-1 | дог | дог |
| 71 | телефонный кабель | дог | дог |
| 72 | УТП слаботочка | 180 | 190000 |
| 73 | фидер за грязный вес | дог | дог |
| 74 | NYM за грязный вес | 170 | 180000 |
| 75 | алюминиевая банка | 93 | 103000 |
Прайс лист прием металла от
6 Декабря 2025
Цветной металл в Санкт-Петербурге принимается во множестве организаций, и стоимость его в них различается, причём иногда довольно значительно. Из-за этого у продавцов, желающих сдать медь, бронзу, свинец или иные металлы и сплавы, возникает естественный вопрос: каким образом должна регулироваться ценовая политика подобных компаний, чтобы она соответствовала законодательству Российской Федерации и отвечала интересам клиентов? И есть ли такие правила вообще?
Есть. Цена любого лома определяется, исходя из данных мировых бирж металлов, таких как ЛМЕ, а также курсов мировых валют. Это изменяющиеся показатели, а следовательно, цена алюминия сегодня может быть не той, что она была вчера. И то же правило действует в отношении цен на титан, нержавеющую сталь и другие металлы.
Если компания действует в интересах клиентов и соблюдает законодательство, то цена приёма металлолома в ней будет колебаться в соответствии с этими показателями. Кроме того, на стоимость сырья влияет также его качество, сорт и состояние на момент продажи.
Если же вы планируете сдать предметы, нуждающиеся в предварительном разборе, такие как аккумуляторы или кабель, то это также повлияет на стоимость продукции, поскольку не вся она представляет ценность для покупателя.
В любом случае, если у вас есть изделия из нержавейки или другого металла, вы всегда можете продать их в нашей компании и быть уверенными в том, что назначенная стоимость соответствует их истинной ценности.
При работе со своими клиентами мы:
При договоренности погрузочные работы, а также работы по транспортировке лома цветных металлов с территории продавца осуществляют сотрудники нашей компании.
Уточнить все детали сотрудничества вы можете у наших специалистов по телефонам, представленным на странице контактов, или оставив свое сообщение на сайте.
Закажите вывоз лома прямо сейчас
Оставьте Ваш номер телефона:
Введите свои контакты и наш менеджер свяжется с вами в течении 15 мин.
Наши преимущества

Работаем без выходных

Работаем с 2008 года

Переработали 14 400тонн

Работаем по лицензии
Комментарии ()